| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
  | 购买 ETH | 卖 ETH | 采购订单 | 
| BID | ETH | USD | 
|---|
| 3851.6 | 0.33706149 | 1298.22603488 | 
| 3851.4 | 0.19605124 | 755.07174574 | 
| 3850.9 | 0.23510025 | 905.34755272 | 
| 3850 | 0.10950518 | 421.594943 | 
| 3848.7 | 0.0795189 | 306.04439043 | 
| 3848.1 | 0.51275829 | 1973.14517576 | 
| 3846.4 | 0.19848044 | 763.43516442 | 
| 3846.3 | 0.09703435 | 373.22322041 | 
| 3846 | 0.26309614 | 1011.86775444 | 
| 3833.6 | 0.05742351 | 220.13876794 | 
| 3833.4 | 0.05701906 | 218.57686461 | 
| 3832.2 | 0.15880496 | 608.57236771 | 
| 3832.1 | 0.7008841 | 2685.85795961 | 
| 3831.9 | 0.25112494 | 962.28565759 | 
| 3831.8 | 0.20506052 | 785.75090054 | 
| 3831.7 | 0.50048135 | 1917.69438879 | 
| 3831.4 | 0.58626142 | 2246.20200457 | 
| 3831.3 | 0.24312368 | 931.47975519 | 
| 3831.1 | 0.73645738 | 2821.44186851 | 
| 3830.8 | 0.20442895 | 783.12642166 | 
| 3830.3 | 0.53721258 | 2057.68534517 | 
| 3830.1 | 0.26398092 | 1011.07332168 | 
| 3830 | 0.28644826 | 1097.0968358 | 
| 3829.8 | 0.3469278 | 1328.66408844 | 
| 3829.6 | 0.24177543 | 925.90318673 | 
| 3829.4 | 0.0377432 | 144.53381007 | 
| 3829.1 | 0.06790796 | 260.02636964 | 
| 3829 | 0.26838253 | 1027.63670737 | 
| 3828.6 | 0.16046549 | 614.35817502 | 
| 3827.6 | 0.11993018 | 459.04475697 | 
| 3827.2 | 0.20910358 | 800.28122137 | 
| 3827 | 0.14101032 | 539.64649464 | 
| 3826.8 | 0.13284167 | 508.35850275 | 
| 3826 | 0.34186885 | 1307.9902201 | 
| 3825.6 | 0.11463902 | 438.56303491 | 
| 3825.5 | 0.11265967 | 430.97956758 | 
| 3825.1 | 0.2017945 | 771.88414195 | 
| 3824.1 | 0.14985039 | 573.0428764 | 
| 3824 | 0.19342425 | 739.654332 | 
| 3823.8 | 0.11515958 | 440.34720201 | 
| 3823.3 | 0.21197597 | 810.4477261 | 
| 3823.1 | 0.30416615 | 1162.85760807 | 
| 3822.4 | 0.18822416 | 719.46802919 | 
| 3822 | 0.32517268 | 1242.80998296 | 
| 3820.5 | 0.08743924 | 334.06161642 | 
| 3820.1 | 0.10071669 | 384.74782747 | 
| 3819.9 | 0.10409029 | 397.61449878 | 
| 3817.1 | 0.36194298 | 1381.57254895 | 
| 3782.1 | 0.06928086 | 262.02714061 | 
| 3782 | 0.06518574 | 246.53246868 | 
| 3781.8 | 0.52673729 | 1992.01508331 | 
| 3781.5 | 0.30807341 | 1164.97959991 | 
| 3777.3 | 0.28112506 | 1061.89368914 | 
| 3777.1 | 0.2075987 | 784.12104977 | 
| 3777 | 0.33517967 | 1265.97361359 | 
| 3776.3 | 0.32713577 | 1235.36280825 | 
| 3776.2 | 0.11998157 | 453.07440463 | 
| 3776 | 0.17592258 | 664.28366208 | 
| 3775.6 | 0.3127477 | 1180.81021612 | 
| 3775.5 | 0.13637706 | 514.89159003 | 
| 3775.4 | 0.36235627 | 1368.03986175 | 
| 3775.2 | 0.18327161 | 691.88698207 | 
| 3774.4 | 0.26594429 | 1003.78012818 | 
| 3774.2 | 0.18277337 | 689.82325305 | 
| 3774 | 0.03978112 | 150.13394688 | 
| 3773.7 | 0.57799396 | 2181.17580685 | 
| 3773.6 | 0.12144188 | 458.27307837 | 
| 3773.1 | 0.26473095 | 998.85634745 | 
| 3772.9 | 0.2360312 | 890.52211447 | 
| 3772.8 | 0.16318975 | 615.6822888 | 
| 3772.7 | 0.3104467 | 1171.22226509 | 
| 3772.4 | 0.19414689 | 732.39972783 | 
| 3772.3 | 0.22541215 | 850.32225344 | 
| 3771.9 | 0.11364871 | 428.67156925 | 
| 3771.8 | 0.27794131 | 1048.33903306 | 
| 3771.7 | 0.16976029 | 640.28488579 | 
| 3771.5 | 0.38152608 | 1438.92561072 | 
| 3771 | 0.18224438 | 687.24355698 | 
| 3770.9 | 0.11257171 | 424.49666123 | 
| 3770.6 | 0.42877473 | 1616.73799695 | 
| 3770.5 | 0.28305654 | 1067.26468407 | 
| 3770.1 | 0.45249177 | 1705.93922207 | 
| 3769.8 | 0.52189419 | 1967.43671746 | 
| 3769.7 | 0.13362917 | 503.74188215 | 
| 3769.5 | 0.29383638 | 1107.6162344 | 
| 3769.4 | 0.17617227 | 664.06375454 | 
| 3769.2 | 0.52667849 | 1985.15656452 | 
| 3768.9 | 0.24823471 | 935.57179852 | 
| 3768.8 | 0.28716243 | 1082.25776618 | 
| 3768.6 | 0.27192585 | 1024.77975831 | 
| 3768.3 | 0.34562359 | 1302.41337419 | 
| 3768 | 0.17822081 | 671.53601208 | 
| 3767.9 | 0.34904071 | 1315.15049121 | 
| 3767.7 | 0.06250399 | 235.49628311 | 
| 3767.6 | 0.48700133 | 1834.82621091 | 
| 3767.5 | 0.08682545 | 327.11488288 | 
| 3767.1 | 0.07688588 | 289.63679854 | 
| 3767 | 0.21009496 | 791.42771432 | 
| 3766.9 | 0.12750896 | 480.31350142 | 
| 3766.8 | 0.17467759 | 657.97554601 | 
| 3766.4 | 0.18641543 | 702.11507556 | 
| 3766.3 | 0.18183548 | 684.84696832 | 
| 3766.1 | 0.21238209 | 799.85218915 | 
| 3765.9 | 0.14699267 | 553.55969595 | 
| 3765.8 | 0.22315766 | 840.36711603 | 
| 3765.6 | 0.14912365 | 561.54001644 | 
| 3765.3 | 0.0397536 | 149.68423007 | 
| 3765.2 | 0.20538162 | 773.30287562 | 
| 3765 | 0.10806955 | 406.88185575 | 
| 3764.9 | 0.19798716 | 745.40185869 | 
| 3764.8 | 0.37613873 | 1416.0870907 | 
| 3764.5 | 0.41079811 | 1546.44948508 | 
| 3764.1 | 0.27623485 | 1039.77559888 | 
| 3763.7 | 0.26327519 | 990.8888326 | 
| 3763.3 | 0.30224376 | 1137.43394201 | 
| 3763 | 0.10362014 | 389.92258682 | 
| 3762.8 | 0.15028121 | 565.47813699 | 
| 3762.7 | 0.16553684 | 622.86546787 | 
| 3762.5 | 0.2431986 | 915.0347325 | 
| 3762.2 | 0.51117136 | 1923.1288906 | 
| 3762 | 0.2186629 | 822.6098298 | 
| 3761.8 | 0.21514088 | 809.31696239 | 
| 3761.7 | 0.27158776 | 1021.63167679 | 
| 3761.4 | 0.31480059 | 1184.09093922 | 
| 3760.9 | 0.22963362 | 863.62908146 | 
| 3760.7 | 0.31855643 | 1197.9951663 | 
| 3760.6 | 0.28323874 | 1065.14760564 | 
| 3760.5 | 0.63220803 | 2377.41829681 | 
| 3760.4 | 0.52971738 | 1991.94923575 | 
| 3760.3 | 0.22425738 | 843.27502601 | 
| 3760.1 | 0.20182843 | 758.89507964 | 
| 3760 | 0.21413751 | 805.1570376 | 
| 3759.9 | 0.18063489 | 679.16912291 | 
| 3759.5 | 0.19226318 | 722.81342521 | 
| 3759.2 | 0.34175217 | 1284.71475746 | 
| 3759 | 0.19821087 | 745.07466033 | 
| 3758.8 | 0.40448114 | 1520.36370903 | 
| 3758.7 | 0.20770763 | 780.71066888 | 
| 3758.5 | 0.26665131 | 1002.20894863 | 
| 3758.1 | 0.31951967 | 1200.78687183 | 
| 3758 | 0.38272707 | 1438.28832906 | 
| 3757.6 | 0.25385141 | 953.87205822 | 
| 3757.2 | 0.12971581 | 487.36824134 | 
| 3756.8 | 0.14484269 | 544.14501779 | 
| 3756.6 | 0.21275675 | 799.24200704 | 
| 3756.4 | 0.30668468 | 1152.03033195 | 
| 3756.1 | 0.16153134 | 606.72786617 | 
| 3755.7 | 0.30456371 | 1143.84992564 | 
| 3755.5 | 0.37916026 | 1423.93635644 | 
| 3755.3 | 0.47981465 | 1801.84795514 | 
| 3753.5 | 0.13377538 | 502.12588883 | 
| 3752.1 | 0.31296811 | 1174.28764553 | 
| 3751.9 | 0.21180897 | 794.68607455 | 
| 3751.7 | 0.207561 | 778.7066037 | 
| 3751.5 | 0.09841014 | 369.1856402 | 
| 3751.1 | 0.03057792 | 114.70083571 | 
| 3751 | 0.30509329 | 1144.40493079 | 
| 3750.6 | 0.19460706 | 729.89323924 | 
| 3749.8 | 0.22642171 | 849.03612816 | 
| 3749.1 | 0.15797999 | 592.28278051 | 
| 3748.6 | 0.18828882 | 705.81947066 | 
| 3748 | 0.24348842 | 912.59459816 | 
| 3747.6 | 0.30321787 | 1136.33928961 | 
| 3746.7 | 0.18452391 | 691.3557336 | 
| 3746.6 | 0.12582706 | 471.423663 | 
| 3746 | 0.31523252 | 1180.86101992 | 
| 3745.3 | 0.41316321 | 1547.42017041 | 
| 3745.1 | 0.05282285 | 197.82685553 | 
| 3745 | 0.24050497 | 900.69111265 | 
| 3744.2 | 0.14856349 | 556.25141926 | 
| 3744 | 0.10760016 | 402.85499904 | 
| 3743.8 | 0.20415419 | 764.31245652 | 
| 3743.6 | 0.16254339 | 608.4974348 | 
| 3743.1 | 0.43814831 | 1640.03293916 | 
| 3742.8 | 0.33643153 | 1259.19593048 | 
| 3742.3 | 0.3773789 | 1412.26505748 | 
| 3741.9 | 0.17689763 | 661.93324169 | 
| 3741.8 | 0.19074178 | 713.7175924 | 
| 3741.5 | 0.28145416 | 1053.06073964 | 
| 3741.1 | 0.23370977 | 874.33162055 | 
| 3740.8 | 0.45607544 | 1706.08700595 | 
| 3740.5 | 0.16960864 | 634.42111792 | 
| 3740.2 | 0.27142452 | 1015.18198971 | 
| 3740.1 | 0.24478316 | 915.51349671 | 
| 3739.6 | 0.20401478 | 762.93367129 | 
| 3739.3 | 0.10520757 | 393.4026665 | 
| 3739.1 | 0.21587534 | 807.17948379 | 
| 3738.5 | 0.32482419 | 1214.35523432 | 
| 3738.4 | 0.34246256 | 1280.26203431 | 
| 3738.2 | 0.10801931 | 403.79778464 | 
| 3738.1 | 0.18150725 | 678.49225122 | 
| 3738 | 0.18473259 | 690.53042142 | 
| 3737.6 | 0.19995314 | 747.34485607 | 
| 3737.2 | 0.19047524 | 711.84406692 | 
| 3737.1 | 0.15009954 | 560.93699093 | 
| 3736.8 | 0.57198514 | 2137.39407116 | 
| 3736.4 | 0.40497567 | 1513.15109338 | 
| 3736.1 | 0.13130014 | 490.55045306 | 
| 3735.6 | 0.20975674 | 783.56727795 | 
| 3735.4 | 1.19526168 | 4464.78047947 | 
| 3735.1 | 0.09146574 | 341.63368547 | 
| 3735 | 0.31363348 | 1171.4210478 | 
| 3734.9 | 0.20417325 | 762.56667142 | 
| 3734.7 | 0.16695855 | 623.54009668 | 
| 3734.6 | 0.05757215 | 215.00895139 | 
| 3734.3 | 0.46181855 | 1724.56901126 | 
| 3734.2 | 0.08054029 | 300.75355092 | 
| 3734.1 | 0.26933062 | 1005.70746814 | 
| 3733.9 | 0.17336526 | 647.32854431 | 
| 3733.6 | 0.1311741 | 489.75161976 | 
| 3733.3 | 0.21340926 | 796.72079036 | 
| 3732.8 | 0.26977148 | 1007.00298054 | 
| 3732.2 | 0.14509615 | 541.52785103 | 
| 3731.6 | 0.24583976 | 917.37564842 | 
| 3731.5 | 0.40314812 | 1504.34720978 | 
| 3731.3 | 0.30541023 | 1139.5771912 | 
| 3730.6 | 0.36288329 | 1353.77240167 | 
| 3730.5 | 0.20868806 | 778.51080783 | 
| 3730.2 | 0.23668351 | 882.87682901 | 
| 3730.1 | 0.25840194 | 963.86507639 | 
| 3729.7 | 0.32467348 | 1210.93467835 | 
| 3728.9 | 0.26118293 | 973.92502767 | 
| 3728.8 | 0.17683317 | 659.3755243 | 
| 3728.2 | 0.29743668 | 1108.90343037 | 
| 3727.9 | 0.32250263 | 1202.25755438 | 
| 3727.8 | 0.24810679 | 924.89249176 | 
| 3727.7 | 0.14878898 | 554.64068075 | 
| 3727.1 | 0.49059534 | 1828.49789171 | 
| 3726.1 | 0.1263178 | 470.67275458 | 
| 3726 | 0.49728191 | 1852.87239666 | 
| 3725.6 | 0.10929949 | 407.20617994 | 
| 3725.2 | 0.04372967 | 162.90176669 | 
| 3724.8 | 0.19924334 | 742.14159283 | 
| 3724.6 | 0.06785791 | 252.74357158 | 
| 3724.5 | 0.05754614 | 214.33059843 | 
| 3723.9 | 0.18189722 | 677.36705755 | 
| 3723.6 | 0.71484024 | 2661.77911767 | 
| 3723.4 | 0.2979993 | 1109.57059362 | 
| 3723.2 | 0.26764679 | 996.50252852 | 
| 3723.1 | 0.21619465 | 804.91430141 | 
| 3722 | 0.22975166 | 855.13567852 | 
| 3721.6 | 0.29758345 | 1107.48656752 | 
| 3721.1 | 0.60235564 | 2241.42557199 | 
| 3720.5 | 0.21855672 | 813.14027676 | 
| 3720.3 | 0.0395317 | 147.06978351 | 
| 3720.2 | 0.25319119 | 941.92186504 | 
| 3720 | 0.12071666 | 449.0659752 | 
| 3719.9 | 0.21646447 | 805.22618195 | 
| 3719.6 | 0.20351649 | 756.99993621 | 
| 3719.4 | 0.25622034 | 952.9859326 | 
| 3719.3 | 0.18681082 | 694.80548283 | 
| 3719.2 | 0.39715848 | 1477.11181882 | 
| 3718 | 0.25377555 | 943.5374949 | 
| 3717.8 | 0.03395809 | 126.249387 | 
| 3716 | 0.41856701 | 1555.39500916 | 
| 3715.6 | 0.47207077 | 1754.02615302 | 
| 3714.7 | 0.25687597 | 954.21716576 | 
| 3713.6 | 0.2075087 | 770.60430832 | 
| 3713.3 | 0.24719738 | 917.91803115 | 
| 3713.2 | 0.45079888 | 1673.90640121 | 
| 3712.5 | 0.03079965 | 114.34370062 | 
| 3712.3 | 0.30611639 | 1136.3958746 | 
| 3711.9 | 0.27979601 | 1038.57480952 | 
| 3711.7 | 0.20398612 | 757.1352816 | 
| 3710.3 | 0.03923174 | 145.56152492 | 
| 3709.4 | 0.16144624 | 598.86868265 | 
| 3709.3 | 0.02042223 | 75.75217773 | 
| 3707.3 | 0.33024363 | 1224.3122095 | 
| 3707.1 | 0.2084415 | 772.71348465 | 
| 3706.3 | 0.10405769 | 385.66901645 | 
| 3705.2 | 0.22026304 | 816.11861581 | 
| 3704.1 | 0.24858817 | 920.7954405 | 
| 3704 | 0.21263113 | 787.58570552 | 
| 3703.9 | 0.26964206 | 998.72722604 | 
| 3703.7 | 0.32664067 | 1209.77904948 | 
| 3703.5 | 0.16238969 | 601.41021692 | 
| 3702.1 | 0.18676747 | 691.43185069 | 
| 3701.6 | 0.21791157 | 806.62146751 | 
| 3701.1 | 0.14175852 | 524.66245838 | 
| 3700.1 | 0.18918498 | 700.0033445 | 
| 3700 | 0.28449129 | 1052.617773 | 
| 3699.1 | 0.30473765 | 1127.25504111 | 
| 3696.1 | 0.35880622 | 1326.18366974 | 
| 3694.8 | 0.27648922 | 1021.57237006 | 
| 3693.3 | 0.15663527 | 578.50104269 | 
| 3689.9 | 0.17317656 | 639.00418875 | 
| 3688.5 | 0.32627735 | 1203.47400547 | 
| 30.73 | 1 | 30.73 | 
| 0.5 | 0.06099079 | 0.0304954 | 
| 价钱 | 量 | 值 | 
|---|
| 3851.6 | 0.04809275 | 185.2340359 | 
| 3851.6 | 0.06239122 | 240.30602295 | 
| 3851.6 | 0.00043116 | 1.66065586 | 
| 3851.6 | 0.08898815 | 342.74675854 | 
| 3851.6 | 0.03553419 | 136.90912835 | 
| 3851.6 | 0.0462131 | 177.99437596 | 
| 3851.6 | 0.00043116 | 1.66065586 | 
| 3851.6 | 0.04809275 | 185.2340359 | 
| 3852 | 0.02759094 | 106.28030088 | 
| 3852 | 0.07426089 | 286.05294828 | 
| 3852 | 0.11775179 | 453.57989508 | 
| 3852 | 0.02643401 | 101.82380652 | 
| 3852 | 0.05524146 | 212.79010392 | 
| 3852 | 0.03640383 | 140.22755316 | 
| 3852.5 | 0.01454042 | 56.01696805 | 
| 3851.7 | 0.10082119 | 388.33297753 | 
| 3852 | 0.03126358 | 120.42731016 | 
| 3852.5 | 0.00287572 | 11.0787113 | 
| 3851.7 | 0.05455956 | 210.14705725 | 
| 3851.7 | 0.03392285 | 130.66064134 | 
| 3851.7 | 0.13850847 | 533.4930739 | 
| 3852.5 | 0.01454042 | 56.01696805 | 
| 3852.4 | 0.00124285 | 4.78795534 | 
| 3852.5 | 0.00287572 | 11.0787113 | 
| 3852.4 | 0.02975604 | 114.63216849 | 
| 3852.4 | 0.12579849 | 484.62610288 | 
| 3851.7 | 0.03392285 | 130.66064134 | 
| 3851.7 | 0.05455956 | 210.14705725 | 
| 3851.7 | 0.10082119 | 388.33297753 | 
| 3851.6 | 0.0462131 | 177.99437596 | 
| 3851.6 | 0.06239122 | 240.30602295 | 
| 3851.6 | 0.08898815 | 342.74675854 | 
| 3851.7 | 0.13850847 | 533.4930739 | 
| 3850.6 | 0.01107604 | 42.64939962 | 
| 3850.6 | 0.03456611 | 133.10026317 | 
| 3851.6 | 0.03553419 | 136.90912835 | 
| 3852 | 0.02759094 | 106.28030088 | 
| 3850.6 | 0.17871785 | 688.17095321 | 
| 3850.2 | 0.0062227 | 23.93410936 | 
| 3852 | 0.07426089 | 286.05294828 | 
| 3852 | 0.11775179 | 453.57989508 | 
| 3850.2 | 0.07188549 | 276.7735136 | 
| 3850.6 | 0.03456611 | 133.10026317 | 
| 3850.2 | 0.04089988 | 157.47271798 | 
| 3850.5 | 0.01230485 | 47.37982493 | 
| 3850.5 | 0.12848982 | 494.75005191 | 
| 3850.6 | 0.01107604 | 42.64939962 | 
| 3850.6 | 0.17871785 | 688.17095321 | 
| 3850.5 | 0.04642653 | 178.76535376 | 
| 3850.5 | 0.12848982 | 494.75005191 | 
 [[ Balance.right ]] USD
 [[ Balance.right ]] USD







 
 