| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
  | 购买 AZY | 卖 AZY | 采购订单 | 
| BID | AZY | USDT | 
|---|
| 0.000326 | 2880.089425 | 0.93890916 | 
| 0.000325 | 28096.439074 | 9.1313427 | 
| 0.000324 | 40748.019879 | 13.20235841 | 
| 0.000323 | 27688.490486 | 8.94338241 | 
| 0.000322 | 9477.536843 | 3.05176688 | 
| 价钱 | 量 | 值 | 
|---|
| 0.000326 | 73.12594 | 0.02383906 | 
| 0.000326 | 256.37676 | 0.08357882 | 
| 0.000326 | 162.545519 | 0.05298983 | 
| 0.000326 | 220.046504 | 0.07173517 | 
| 0.000326 | 304.932473 | 0.09940799 | 
| 0.000325 | 559.24783 | 0.18175554 | 
| 0.000325 | 312.215445 | 0.10147002 | 
| 0.000325 | 69.915564 | 0.02272256 | 
| 0.000326 | 80.345346 | 0.02619257 | 
| 0.000326 | 6.047983 | 0.00197166 | 
| 0.000326 | 7.576386 | 0.0024699 | 
| 0.000326 | 349.678756 | 0.11399527 | 
| 0.000325 | 669.214261 | 0.21749463 | 
| 0.000325 | 123.013164 | 0.03997928 | 
| 0.000326 | 329.363677 | 0.10737257 | 
| 0.000326 | 464.904183 | 0.15155875 | 
| 0.000326 | 129.919845 | 0.04235386 | 
| 0.000326 | 369.75274 | 0.1205394 | 
| 0.000326 | 116.844217 | 0.03809121 | 
| 0.000326 | 386.381081 | 0.12596024 | 
| 0.000325 | 66.056444 | 0.02146834 | 
| 0.000326 | 410.604398 | 0.13385703 | 
| 0.000326 | 63.420639 | 0.02067513 | 
| 0.000325 | 434.417907 | 0.14118581 | 
| 0.000325 | 238.449516 | 0.0774961 | 
| 0.000325 | 271.540918 | 0.08825079 | 
| 0.000325 | 11.760566 | 0.00382219 | 
| 0.000326 | 25.437172 | 0.00829252 | 
| 0.000326 | 473.220269 | 0.15426981 | 
| 0.000326 | 16.218983 | 0.00528738 | 
| 0.000326 | 32.875395 | 0.01071739 | 
| 0.000325 | 509.496411 | 0.16558633 | 
| 0.000326 | 541.6839 | 0.17658895 | 
| 0.000326 | 123.143117 | 0.04014466 | 
| 0.000326 | 207.327447 | 0.06758873 | 
| 0.000326 | 167.845491 | 0.05471765 | 
| 0.000325 | 152.912607 | 0.04969661 | 
| 0.000325 | 402.748784 | 0.13089335 | 
| 0.000325 | 273.431003 | 0.08886507 | 
| 0.000326 | 97.315335 | 0.0317248 | 
| 0.000326 | 85.085668 | 0.02773791 | 
| 0.000326 | 660.713193 | 0.21539252 | 
| 0.000326 | 260.210866 | 0.08482872 | 
| 0.000326 | 508.276351 | 0.16569811 | 
| 0.000325 | 831.015567 | 0.27008006 | 
| 0.000325 | 3.179423 | 0.0010333 | 
| 0.000325 | 33.732038 | 0.01096292 | 
| 0.000326 | 354.160514 | 0.11545631 | 
| 0.000326 | 98.158855 | 0.0319998 | 
| 0.000325 | 793.601845 | 0.25792059 | 
 [[ Balance.right ]] USDT
 [[ Balance.right ]] USDT







 
 