| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
  | Купить XRP | Продать XRP | Ордера на покупку | 
| Покупка | XRP | EUR | 
|---|
| 2.14454 | 224.89235202 | 482.2906446 | 
| 2.12756 | 235.47756328 | 500.99264453 | 
| 2.12497 | 282.50920474 | 600.3235848 | 
| 2.12428 | 588.90164582 | 1250.99198818 | 
| 2.12402 | 455.71190165 | 967.94119334 | 
| 2.1235 | 363.23759447 | 771.33503186 | 
| 2.12325 | 275.52050524 | 584.99891275 | 
| 2.12316 | 315.21813574 | 669.25853709 | 
| 2.12281 | 701.8798069 | 1489.95747288 | 
| 2.12264 | 414.85985758 | 880.59812809 | 
| 2.12247 | 159.61156985 | 338.77076866 | 
| 2.12221 | 431.507321 | 915.7491517 | 
| 2.12187 | 352.06441267 | 747.03491531 | 
| 2.12057 | 261.33300161 | 554.17492322 | 
| 2.11997 | 247.44735596 | 524.58097121 | 
| 2.11954 | 86.99590571 | 184.39130198 | 
| 2.11945 | 123.17217943 | 261.05727569 | 
| 2.11911 | 442.195336 | 937.06055847 | 
| 2.11885 | 341.46492451 | 723.5129553 | 
| 2.11833 | 80.4564505 | 170.43331279 | 
| 2.10445 | 225.18443403 | 474.45525844 | 
| 2.10213 | 288.44445203 | 606.34773594 | 
| 2.10032 | 355.60498605 | 746.8842643 | 
| 2.10014 | 407.04385804 | 854.84908803 | 
| 2.09989 | 224.70603903 | 471.8579643 | 
| 2.09954 | 236.69814215 | 496.95721737 | 
| 2.09907 | 78.66568431 | 165.12477797 | 
| 2.09885 | 222.2102168 | 466.38591353 | 
| 2.09876 | 410.54193823 | 861.62899828 | 
| 2.09859 | 107.03277913 | 224.61791996 | 
| 2.09851 | 180.66205161 | 379.12112192 | 
| 2.09833 | 270.54509063 | 567.69288002 | 
| 2.09804 | 526.55766719 | 1104.73904807 | 
| 2.09782 | 461.13909821 | 967.386823 | 
| 2.09778 | 449.31245751 | 942.55868711 | 
| 2.09756 | 223.81558927 | 469.46662743 | 
| 2.09726 | 315.16362227 | 660.98005845 | 
| 2.09718 | 430.70249997 | 903.26066889 | 
| 2.09713 | 333.46865736 | 699.32712541 | 
| 2.09692 | 272.87281031 | 572.19245339 | 
| 2.09687 | 280.47272471 | 588.11484227 | 
| 2.09675 | 335.47600637 | 703.40931635 | 
| 2.09657 | 227.23003185 | 476.40366787 | 
| 2.09652 | 270.07220483 | 566.21177887 | 
| 2.09649 | 245.52650622 | 514.74386502 | 
| 2.09644 | 586.47852408 | 1229.51703702 | 
| 2.09632 | 183.04763685 | 383.72642209 | 
| 2.09623 | 455.8431989 | 955.55218883 | 
| 2.09618 | 184.15169965 | 386.01510977 | 
| 2.09614 | 38.05427966 | 79.76709777 | 
| 2.09592 | 376.93382735 | 790.02314742 | 
| 2.09588 | 895.88654057 | 1877.67068264 | 
| 2.09583 | 390.83662807 | 819.12713021 | 
| 2.0958 | 286.1303875 | 599.67206612 | 
| 2.09571 | 290.15792695 | 608.08686909 | 
| 2.09558 | 473.61407748 | 992.49618848 | 
| 2.09545 | 96.57107231 | 202.35985346 | 
| 2.09537 | 24.39101856 | 51.10820856 | 
| 2.09532 | 649.15636249 | 1360.19030946 | 
| 2.0952 | 286.06303297 | 599.35926667 | 
| 2.09494 | 480.28514397 | 1006.16855951 | 
| 2.09485 | 144.50143616 | 302.70883353 | 
| 2.09471 | 170.67641485 | 357.51759295 | 
| 2.09468 | 1356.38698873 | 2841.19669755 | 
| 2.09459 | 683.11203589 | 1430.83963927 | 
| 2.09433 | 288.06514925 | 603.30348403 | 
| 2.09416 | 594.59154746 | 1245.16983502 | 
| 2.09408 | 791.44574962 | 1657.35071536 | 
| 2.09394 | 603.47867796 | 1263.64814294 | 
| 2.0939 | 100.85756893 | 211.18566359 | 
| 2.09382 | 550.18315593 | 1151.98449556 | 
| 2.09365 | 62.7429549 | 131.36178752 | 
| 2.09356 | 160.1684645 | 335.32229054 | 
| 2.09339 | 522.8915538 | 1094.61594981 | 
| 2.09321 | 204.19620788 | 427.4255443 | 
| 2.09313 | 63.4637797 | 132.8379412 | 
| 2.09304 | 97.53329723 | 204.14109243 | 
| 2.09296 | 344.0473721 | 720.07738791 | 
| 2.09261 | 731.68560162 | 1531.1326068 | 
| 2.09244 | 477.02007723 | 998.1358904 | 
| 2.09235 | 253.03140708 | 529.4302646 | 
| 2.09227 | 505.58386973 | 1057.81796312 | 
| 2.09209 | 613.14142806 | 1282.74705023 | 
| 2.09201 | 441.03791443 | 922.65572736 | 
| 2.09184 | 1446.13795513 | 3025.08922006 | 
| 2.09166 | 313.68205338 | 656.11620377 | 
| 2.09149 | 482.79155768 | 1009.75371497 | 
| 2.09141 | 131.39448766 | 274.79974543 | 
| 2.09123 | 553.75217761 | 1158.02316637 | 
| 2.09106 | 266.91075094 | 558.12639486 | 
| 2.09097 | 29.17299089 | 60.99984876 | 
| 2.09089 | 317.60102451 | 664.06880614 | 
| 2.09046 | 225.99190732 | 472.42704258 | 
| 2.09011 | 652.95759576 | 1364.75320048 | 
| 2.09003 | 96.10123249 | 200.85445894 | 
| 2.08994 | 178.17961465 | 372.38470382 | 
| 2.08968 | 388.50072102 | 811.84218671 | 
| 2.08942 | 874.13834313 | 1826.4421369 | 
| 2.08925 | 1023.50232986 | 2138.35224267 | 
| 2.08917 | 247.70962319 | 517.50751348 | 
| 2.08908 | 624.91715168 | 1305.50192324 | 
| 2.08899 | 783.38716012 | 1636.48794361 | 
| 2.08882 | 42.61187781 | 89.00854261 | 
| 2.08856 | 599.46700563 | 1252.02280927 | 
| 2.08848 | 481.78744107 | 1006.20343493 | 
| 2.0883 | 307.88158794 | 642.9491201 | 
| 2.08805 | 193.82634231 | 404.71909406 | 
| 2.08796 | 227.55863277 | 475.13332288 | 
| 2.08787 | 260.87963349 | 544.68276038 | 
| 2.08779 | 374.92473842 | 782.76411963 | 
| 2.0877 | 314.03774068 | 655.61659121 | 
| 2.08753 | 269.87100305 | 563.363815 | 
| 2.08736 | 20.55481763 | 42.90530413 | 
| 2.08727 | 265.09907934 | 553.33335534 | 
| 2.08718 | 138.04580261 | 288.12643829 | 
| 2.08675 | 389.5776553 | 812.9511722 | 
| 2.08667 | 388.50025482 | 810.67182673 | 
| 2.08641 | 728.54606381 | 1520.04579299 | 
| 2.08615 | 456.80936536 | 952.97285754 | 
| 2.08606 | 244.05986153 | 509.12351475 | 
| 2.08589 | 1178.49549776 | 2458.21197383 | 
| 2.08537 | 325.85262562 | 679.52328989 | 
| 2.08529 | 117.17360382 | 244.34094431 | 
| 2.08512 | 906.59729516 | 1890.36415208 | 
| 2.08494 | 414.12783395 | 863.43168612 | 
| 2.08451 | 1066.64084129 | 2223.42350007 | 
| 2.08434 | 285.76051703 | 595.62207607 | 
| 2.08408 | 122.75030017 | 255.82144558 | 
| 2.08382 | 597.45252857 | 1244.98352809 | 
| 2.08374 | 120.7858264 | 251.68625791 | 
| 2.08365 | 860.82499595 | 1793.65800281 | 
| 2.08348 | 149.98167299 | 312.48381604 | 
| 2.08279 | 319.02410101 | 664.46020734 | 
| 2.0827 | 248.13602996 | 516.7929096 | 
| 2.08245 | 171.16239659 | 356.43713278 | 
| 2.08227 | 250.46607469 | 521.53799335 | 
| 2.08219 | 477.90018488 | 995.07898595 | 
| 2.08133 | 1045.00366181 | 2174.99747142 | 
| 2.08098 | 104.3647349 | 217.18092603 | 
| 2.08089 | 454.29341136 | 945.33461677 | 
| 2.08064 | 440.56708747 | 916.66150488 | 
| 2.08012 | 239.63462608 | 498.4687784 | 
| 2.08003 | 527.43160292 | 1097.07355702 | 
| 2.07995 | 256.86858467 | 534.27381269 | 
| 2.07986 | 610.54394102 | 1269.84592116 | 
| 2.07977 | 523.45152178 | 1088.65877146 | 
| 2.07943 | 276.40058078 | 574.75565969 | 
| 2.079 | 258.41902062 | 537.25314387 | 
| 2.07891 | 730.13447803 | 1517.88386772 | 
| 2.07857 | 354.25027184 | 736.33398754 | 
| 2.07822 | 459.545752 | 955.03717272 | 
| 2.07762 | 253.8752188 | 527.45623208 | 
| 2.07753 | 303.12585668 | 629.75306102 | 
| 2.07736 | 161.84691942 | 336.21431652 | 
| 2.07693 | 361.53291192 | 750.87855075 | 
| 2.07641 | 162.85300961 | 338.14961769 | 
| 2.07616 | 416.74303083 | 865.22521089 | 
| 2.07598 | 199.1108213 | 413.35008281 | 
| 2.0759 | 897.24391254 | 1862.58863804 | 
| 2.07573 | 205.60753621 | 426.78573114 | 
| 2.07529 | 114.4116517 | 237.43735665 | 
| 2.07521 | 224.64364278 | 466.18273393 | 
| 2.07495 | 100.33602106 | 208.1922269 | 
| 2.07478 | 190.41303457 | 395.06515587 | 
| 2.07314 | 102.12273058 | 211.71471767 | 
| 2.07297 | 175.55655612 | 363.92347414 | 
| 2.07271 | 276.01717594 | 572.10356074 | 
| 2.07168 | 191.50134054 | 396.72949717 | 
| 2.07142 | 221.140299 | 458.07443816 | 
| 2.07073 | 237.15403769 | 491.08198047 | 
| 2.07056 | 434.76372 | 900.20436809 | 
| 2.07021 | 107.3214735 | 222.17798765 | 
| 2.07004 | 271.58423192 | 562.19022344 | 
| 2.06987 | 272.63007799 | 564.30881953 | 
| 2.06944 | 258.6753432 | 535.31310223 | 
| 2.06866 | 148.22884515 | 306.63508281 | 
| 2.06814 | 77.43398345 | 160.14431853 | 
| 2.06737 | 410.82967686 | 849.33694905 | 
| 2.06659 | 4.14005026 | 8.55578646 | 
| 2.06651 | 433.60226982 | 896.04342661 | 
| 2.06634 | 240.83818545 | 497.65357612 | 
| 2.06608 | 349.72723851 | 722.56445294 | 
| 2.06573 | 687.56972548 | 1420.33340901 | 
| 2.06565 | 228.75042939 | 472.51832447 | 
| 2.06323 | 334.24670144 | 689.62782181 | 
| 2.06315 | 103.08983992 | 212.68980323 | 
| 2.06306 | 381.51108336 | 787.08025564 | 
| 2.05875 | 242.43468298 | 499.11240358 | 
| 2.05824 | 217.38381316 | 447.4280596 | 
| 2.05264 | 360.93488562 | 740.86938362 | 
| Цена | Количество | Сумма | 
|---|
| 2.14497 | 116.07100081 | 248.96881461 | 
| 2.14488 | 11.4995098 | 24.66506858 | 
| 2.14488 | 113.32886728 | 243.07682085 | 
| 2.14488 | 57.86934597 | 124.12280278 | 
| 2.14488 | 53.45816691 | 114.66135304 | 
| 2.14488 | 29.23958461 | 62.71540024 | 
| 2.14488 | 108.32722764 | 232.34890402 | 
| 2.14488 | 62.11173357 | 133.2222151 | 
| 2.1479 | 78.56119763 | 168.74159639 | 
| 2.14488 | 16.65453018 | 35.72196869 | 
| 2.1479 | 21.72114078 | 46.65483828 | 
| 2.1479 | 146.62745295 | 314.94110619 | 
| 2.14488 | 25.62127292 | 54.95455586 | 
| 2.14462 | 120.71173636 | 258.87109835 | 
| 2.14488 | 17.23359777 | 36.96399918 | 
| 2.14488 | 43.7264427 | 93.78797242 | 
| 2.14618 | 60.32070388 | 129.45908825 | 
| 2.14618 | 87.17565111 | 187.0946389 | 
| 2.14618 | 59.94058186 | 128.64327798 | 
| 2.14618 | 71.18487443 | 152.7755538 | 
| 2.14618 | 19.62431526 | 42.11731292 | 
| 2.14618 | 104.94451673 | 225.22982292 | 
| 2.14618 | 107.25788437 | 230.19472628 | 
| 2.1448 | 53.92043536 | 115.64854976 | 
| 2.14462 | 120.71173636 | 258.87109835 | 
| 2.1448 | 5.06613785 | 10.86585246 | 
| 2.1448 | 204.57984896 | 438.78286005 | 
| 2.14549 | 12.73992925 | 27.3333908 | 
| 2.14549 | 12.47626034 | 26.7676918 | 
| 2.14549 | 54.45928823 | 116.8418583 | 
| 2.14549 | 12.73992925 | 27.3333908 | 
| 2.1454 | 5.44114919 | 11.67344147 | 
| 2.14549 | 54.45928823 | 116.8418583 | 
| 2.14549 | 12.47626034 | 26.7676918 | 
| 2.1454 | 11.76959463 | 25.25048832 | 
| 2.1448 | 5.06613785 | 10.86585246 | 
| 2.1448 | 53.92043536 | 115.64854976 | 
| 2.14497 | 116.07100081 | 248.96881461 | 
| 2.1448 | 204.57984896 | 438.78286005 | 
| 2.14488 | 65.26983639 | 139.99596668 | 
| 2.14488 | 102.76116043 | 220.41035778 | 
| 2.14488 | 78.49396341 | 168.36013224 | 
| 2.14471 | 34.64536493 | 74.30426062 | 
| 2.14618 | 60.32070388 | 129.45908825 | 
| 2.14488 | 49.1895029 | 105.50558098 | 
| 2.14618 | 87.17565111 | 187.0946389 | 
| 2.14618 | 59.94058186 | 128.64327798 | 
| 2.14471 | 139.80736466 | 299.84625306 | 
| 2.14471 | 8.58921806 | 18.42138187 | 
| 2.14445 | 34.74939634 | 74.51834298 | 
 [[ Balance.right ]] EUR
 [[ Balance.right ]] EUR







 
 