| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
  | Купить DASH | Продать DASH | Ордера на покупку | 
| Покупка | DASH | RUB | 
|---|
| 3668.55 | 0.13717925 | 503.24893759 | 
| 3667.1 | 0.04457423 | 163.45815883 | 
| 3666.94 | 0.22178183 | 813.2606637 | 
| 3666.54 | 0.16962025 | 621.91943143 | 
| 3666.06 | 0.14970006 | 548.80940196 | 
| 3663.64 | 0.126152 | 462.17551328 | 
| 3608.42 | 0.16076649 | 580.11301784 | 
| 3605.52 | 0.16099035 | 580.45392673 | 
| 3602.38 | 0.08694937 | 313.2246715 | 
| 3596.91 | 0.13591727 | 488.88218764 | 
| 3594.33 | 0.15584585 | 560.16141403 | 
| 3534.11 | 0.40677063 | 1437.57215119 | 
| 3533.63 | 0.0142065 | 50.20051459 | 
| 3531.94 | 0.14696623 | 519.07590639 | 
| 3531.78 | 0.02657485 | 93.85652373 | 
| 3531.7 | 0.14787279 | 522.24233244 | 
| 3531.46 | 0.26293309 | 928.53769001 | 
| 3530.73 | 0.03364133 | 118.77845307 | 
| 3530.41 | 0.2810227 | 992.1253503 | 
| 3530.01 | 0.14672034 | 517.92426741 | 
| 3529.77 | 0.13737718 | 484.90984864 | 
| 3528.96 | 0.10513859 | 371.03390731 | 
| 3528.88 | 0.14074925 | 496.68721334 | 
| 3528.48 | 0.14397771 | 508.02247018 | 
| 3528.32 | 0.1572584 | 554.85795788 | 
| 3526.95 | 0.03798488 | 133.97077251 | 
| 3526.63 | 0.14240802 | 502.22039557 | 
| 3526.06 | 0.13048034 | 460.08150766 | 
| 3525.82 | 0.13833117 | 487.73080581 | 
| 3524.45 | 0.38005214 | 1339.47476482 | 
| 3523.89 | 0.23446641 | 826.23383754 | 
| 3523.65 | 0.26679898 | 940.10622588 | 
| 3523.49 | 0.1466218 | 516.62044608 | 
| 3523.32 | 0.1376268 | 484.90325697 | 
| 3522.76 | 0.15615704 | 550.10377423 | 
| 3522.12 | 0.04765138 | 167.83387852 | 
| 3517.61 | 0.14213066 | 499.96023092 | 
| 3512.7 | 0.05900749 | 207.51703902 | 
| 3512.3 | 0.15881928 | 557.82095714 | 
| 3490.31 | 0.14736242 | 514.34052815 | 
| 3488.32 | 0.13823397 | 482.20432223 | 
| 3487.53 | 0.15152901 | 528.46196824 | 
| 3483.87 | 0.08235763 | 287.01133597 | 
| 3483.24 | 0.12613806 | 439.36913611 | 
| 3483.08 | 0.15467566 | 538.74769784 | 
| 3481.96 | 0.05538679 | 192.85458731 | 
| 3480.22 | 0.12422033 | 432.31407688 | 
| 3479.9 | 0.05412778 | 188.38131815 | 
| 3476.72 | 0.12588886 | 437.68031734 | 
| 3476 | 0.0358683 | 124.6782108 | 
| 3474.89 | 0.14556974 | 505.83883383 | 
| 3473.7 | 0.13822283 | 480.14464457 | 
| 3472.98 | 0.09615001 | 334.00214488 | 
| 3470.68 | 0.22545687 | 782.48864956 | 
| 3470.52 | 0.21296141 | 739.08683263 | 
| 3470.28 | 0.04861101 | 168.69381578 | 
| 3469.96 | 0.26576073 | 922.17910267 | 
| 3469.57 | 0.14351756 | 497.94422065 | 
| 3469.49 | 0.25549497 | 886.43724346 | 
| 3469.25 | 0.16043302 | 556.58225463 | 
| 3469.09 | 0.14712892 | 510.40346508 | 
| 3469.01 | 0.25708154 | 891.81843308 | 
| 3468.69 | 0.00672074 | 23.31216363 | 
| 3468.53 | 0.21843114 | 757.63496202 | 
| 3466.79 | 0.15517021 | 537.94253233 | 
| 3466.23 | 0.13545372 | 469.51374787 | 
| 3466.15 | 0.14646046 | 507.65392343 | 
| 3466.07 | 0.12951458 | 448.9066003 | 
| 3465.99 | 0.06299219 | 218.33030061 | 
| 3465.83 | 0.1332731 | 461.90190817 | 
| 3465.51 | 0.03360182 | 116.44744323 | 
| 3465.2 | 0.2429771 | 841.96424692 | 
| 3465.04 | 0.0472043 | 163.56478767 | 
| 3464.64 | 0.19671988 | 681.56356504 | 
| 3464.56 | 0.22408551 | 776.35769452 | 
| 3464.48 | 0.14581396 | 505.16954814 | 
| 3464.32 | 0.04825394 | 167.16708942 | 
| 3464.08 | 0.13624942 | 471.97889083 | 
| 3463.29 | 0.15685035 | 543.21824865 | 
| 3462.73 | 0.15245075 | 527.89578555 | 
| 3462.33 | 0.05041378 | 174.54914291 | 
| 3462.26 | 0.4814718 | 1666.98055427 | 
| 3462.02 | 0.14727754 | 509.87778903 | 
| 3461.94 | 0.24582131 | 851.01862594 | 
| 3461.86 | 0.0106371 | 36.824151 | 
| 3461.62 | 0.27827162 | 963.27060523 | 
| 3461.46 | 0.14305105 | 495.16548753 | 
| 3461.3 | 0.2159794 | 747.56949721 | 
| 3460.98 | 0.22291195 | 771.49380071 | 
| 3460.27 | 0.24059086 | 832.50933514 | 
| 3460.03 | 0.16583616 | 573.79808869 | 
| 3459.95 | 0.29222614 | 1011.0878331 | 
| 3459.87 | 0.13854845 | 479.35962571 | 
| 3459.71 | 0.13317391 | 460.74310816 | 
| 3459.63 | 0.16616091 | 574.85526906 | 
| 3459.08 | 0.22668343 | 784.11611905 | 
| 3459 | 0.14180425 | 490.50090075 | 
| 3458.6 | 0.15028259 | 519.76736578 | 
| 3458.36 | 0.1463418 | 506.10262745 | 
| 3458.2 | 0.14522036 | 502.20104895 | 
| 3458.12 | 0.22578375 | 780.78730155 | 
| 3457.88 | 0.26818558 | 927.35355337 | 
| 3457.73 | 0.16242117 | 561.60855214 | 
| 3457.17 | 0.23397141 | 808.87893951 | 
| 3457.01 | 0.26927455 | 930.8848121 | 
| 3456.77 | 0.05802378 | 200.574862 | 
| 3456.06 | 0.13568253 | 468.92696464 | 
| 3455.98 | 0.03470553 | 119.94161757 | 
| 3455.9 | 0.15716317 | 543.1401992 | 
| 3455.1 | 0.03262424 | 112.72001163 | 
| 3454.71 | 0.15938453 | 550.62732963 | 
| 3454.47 | 0.24954374 | 862.04136352 | 
| 3453.83 | 0.1552848 | 536.32730078 | 
| 3453.67 | 0.13427127 | 463.72865706 | 
| 3453.35 | 0.26712952 | 922.49172789 | 
| 3453.28 | 0.16087779 | 555.55605466 | 
| 3453.2 | 0.04108108 | 141.86118545 | 
| 3452.88 | 0.16612699 | 573.61656123 | 
| 3452.64 | 0.29855948 | 1030.81840303 | 
| 3452.56 | 0.14925385 | 515.30787236 | 
| 3452.32 | 0.04802544 | 165.79918702 | 
| 3451.92 | 0.12308564 | 424.88178242 | 
| 3451.13 | 0.1320545 | 455.73724658 | 
| 3450.97 | 0.14450699 | 498.68928728 | 
| 3450.41 | 0.14851382 | 512.43356967 | 
| 3450.33 | 0.24670708 | 851.22083934 | 
| 3450.18 | 0.0436114 | 150.46718006 | 
| 3449.78 | 0.15639139 | 539.5158894 | 
| 3449.38 | 0.14350518 | 495.00389779 | 
| 3448.35 | 0.13420139 | 462.7733632 | 
| 3448.27 | 0.15675439 | 540.5314604 | 
| 3448.03 | 0.14171426 | 488.63501991 | 
| 3447.95 | 0.2453011 | 845.78592775 | 
| 3447.39 | 0.03276145 | 112.94149511 | 
| 3447 | 0.37631234 | 1297.14863598 | 
| 3446.84 | 0.15899375 | 548.02601725 | 
| 3446.6 | 0.14699944 | 506.6482699 | 
| 3446.52 | 0.15585092 | 537.1433128 | 
| 3446.28 | 0.0469393 | 161.76597081 | 
| 3446.2 | 0.09100785 | 313.63125267 | 
| 3446.04 | 0.15672713 | 540.08795906 | 
| 3445.73 | 0.16706673 | 575.66684356 | 
| 3445.57 | 0.13900256 | 478.94305066 | 
| 3445.25 | 0.15676949 | 540.11008542 | 
| 3444.14 | 0.22863939 | 787.46606867 | 
| 3443.98 | 0.14771878 | 508.74052394 | 
| 3443.82 | 0.03426444 | 118.00056376 | 
| 3443.74 | 0.00570492 | 19.6462612 | 
| 3443.42 | 0.06699954 | 230.70755603 | 
| 3442.63 | 0.13306197 | 458.08312978 | 
| 3442.47 | 0.14795483 | 509.33006363 | 
| 3442.31 | 0.03608813 | 124.22653078 | 
| 3441.67 | 0.14715022 | 506.44249767 | 
| 3441.59 | 0.14639304 | 503.82482254 | 
| 3441.43 | 0.03313264 | 114.02366127 | 
| 3441.12 | 0.29004253 | 998.07115083 | 
| 3441.04 | 0.26012172 | 895.08924338 | 
| 3440.88 | 0.16877159 | 580.7227886 | 
| 3440.8 | 0.14777852 | 508.47633162 | 
| 3440.72 | 0.02587902 | 89.04246169 | 
| 3440.56 | 0.24395416 | 839.33892473 | 
| 3440.32 | 0.04641737 | 159.69060636 | 
| 3440.24 | 0.12416843 | 427.16919962 | 
| 3440.08 | 0.16946768 | 582.98237661 | 
| 3440 | 0.05081476 | 174.8027744 | 
| 3439.92 | 0.06663373 | 229.2147005 | 
| 3439.53 | 0.1434759 | 493.48966232 | 
| 3439.37 | 0.23835943 | 819.80627276 | 
| 3439.21 | 0.1565541 | 538.42242627 | 
| 3438.73 | 0.04804567 | 165.2160868 | 
| 3438.65 | 0.15445019 | 531.10014584 | 
| 3437.7 | 0.05431816 | 186.72953863 | 
| 3437.62 | 0.05540698 | 190.46814259 | 
| 3437.3 | 0.39575654 | 1360.33395494 | 
| 3437.14 | 0.15609204 | 536.51019437 | 
| 3436.9 | 0.27574764 | 947.71706391 | 
| 3436.82 | 0.20795922 | 714.71840648 | 
| 3435.55 | 0.2657347 | 912.94484858 | 
| 3435.31 | 0.23276889 | 799.63329551 | 
| 3434.2 | 0.22468477 | 771.61243713 | 
| 3433.73 | 0.24580738 | 844.03617493 | 
| 3433.49 | 0.12659783 | 434.67238333 | 
| 3433.17 | 0.48969029 | 1681.19001292 | 
| 3432.77 | 0.03944274 | 135.39785459 | 
| 3431.5 | 0.14105021 | 484.01379561 | 
| 3431.42 | 0.16086578 | 551.9980548 | 
| 3430.63 | 0.14557429 | 499.4115265 | 
| 3430.55 | 0.03991294 | 136.92333632 | 
| 3430.31 | 0.1320733 | 453.05236172 | 
| 3430.15 | 0.02011837 | 69.00902686 | 
| 3428.64 | 0.26743962 | 916.95417872 | 
| 3428.56 | 0.03828733 | 131.27040815 | 
| 3428.48 | 0.15941563 | 546.55329914 | 
| 3428.32 | 0.37395555 | 1282.03929117 | 
| 3428 | 0.12661079 | 434.02178812 | 
| 3427.37 | 0.16736312 | 573.61533659 | 
| 3427.13 | 0.0334047 | 114.48224951 | 
| 3426.81 | 0.2472562 | 847.30001872 | 
| 3426.41 | 0.1372837 | 470.39024252 | 
| 3426.33 | 0.30591425 | 1048.16317221 | 
| 3425.86 | 0.16420741 | 562.55159763 | 
| 3425.7 | 0.1489392 | 510.22101744 | 
| 3425.22 | 0.46504141 | 1592.86913835 | 
| 3425.06 | 0.13385325 | 458.45541244 | 
| 3424.9 | 0.14711722 | 503.86176677 | 
| 3423.79 | 0.13285457 | 454.86614822 | 
| 3423.16 | 0.15404788 | 527.3305409 | 
| 3420.21 | 0.13863143 | 474.1486032 | 
| 3420.14 | 0.16511395 | 564.71282495 | 
| 3418.07 | 0.1563667 | 534.47232627 | 
| 3416.32 | 0.05928412 | 202.53352484 | 
| 3416.16 | 0.22547871 | 770.27134995 | 
| 3413.62 | 0.25662532 | 876.02132486 | 
| 3409.25 | 0.14618922 | 498.39559828 | 
| 3406.63 | 0.16435676 | 559.90266932 | 
| 3405.51 | 0.26460278 | 901.10741332 | 
| 3403.92 | 0.2345397 | 798.35437562 | 
| 3401.7 | 0.14654232 | 498.49300994 | 
| 3399.31 | 0.0493657 | 167.80931767 | 
| 3399.15 | 0.13894541 | 472.2962904 | 
| 3398.52 | 0.04643523 | 157.81105786 | 
| 3398.12 | 0.16365564 | 556.1215034 | 
| 3397.57 | 0.17177819 | 583.628425 | 
| 3397.49 | 0.20705552 | 703.46905865 | 
| 3397.01 | 0.04552125 | 154.63614146 | 
| 3395.82 | 0.15453429 | 524.77063267 | 
| 3395.58 | 0.2491511 | 846.01249214 | 
| 3395.42 | 0.15673478 | 532.18040671 | 
| 3393.99 | 0.15358661 | 521.27141847 | 
| 3393.27 | 0.23680322 | 803.53726233 | 
| 3391.05 | 0.02784177 | 94.41283416 | 
| 3390.17 | 0.16503257 | 559.48846783 | 
| 3389.94 | 0.23022451 | 780.44727543 | 
| 3389.06 | 0.22144397 | 750.48690097 | 
| 3388.74 | 0.24567271 | 832.52093928 | 
| 3388.11 | 0.02664467 | 90.27507288 | 
| 3386.84 | 0.14649848 | 496.166912 | 
| 3386.52 | 0.04683878 | 158.62046525 | 
| 3385.57 | 0.04854563 | 164.35462856 | 
| 3384.85 | 0.15385739 | 520.78418654 | 
| 3382.55 | 0.39431652 | 1333.79534473 | 
| 3381.91 | 0.14682375 | 496.54470836 | 
| 3380.08 | 0.04568558 | 154.42091525 | 
| 3376.9 | 0.16737228 | 565.19945234 | 
| 3376.66 | 0.16371833 | 552.82113618 | 
| 3376.51 | 0.12312317 | 415.72661474 | 
| 3373.41 | 0.12882908 | 434.59330676 | 
| 3373.33 | 0.07962507 | 268.60163739 | 
| 3372.85 | 0.22048046 | 743.64751951 | 
| 3372.69 | 0.23032833 | 776.82605531 | 
| 3371.98 | 0.27027614 | 911.36573856 | 
| 3371.9 | 0.2575022 | 868.27166818 | 
| 3371.58 | 0.16750367 | 564.7520237 | 
| 3371.34 | 0.13353854 | 450.20382145 | 
| 3371.1 | 0.4862588 | 1639.22704068 | 
| 3371.02 | 0.14505762 | 488.99213818 | 
| 3370.62 | 0.30567443 | 1030.31234724 | 
| 3369.43 | 0.1446986 | 487.5518038 | 
| 3368.72 | 0.15904959 | 535.79353483 | 
| 3368.56 | 0.25581192 | 861.71780123 | 
| 3368.32 | 0.05423959 | 182.69629579 | 
| 3367.68 | 0.18808062 | 633.39534237 | 
| 3367.6 | 0.05507728 | 185.47824813 | 
| 3367.29 | 0.14678843 | 494.27921245 | 
| 3366.81 | 0.12956864 | 436.23299284 | 
| 3365.06 | 0.26392832 | 888.1346325 | 
| 3364.66 | 0.24409683 | 821.30284002 | 
| 3364.51 | 0.14529339 | 488.84106359 | 
| 3364.35 | 0.14480519 | 487.17534098 | 
| 3364.11 | 0.46182301 | 1553.62340617 | 
| 3363.79 | 0.18203836 | 612.33881498 | 
| 3363.47 | 0.1657153 | 557.37844009 | 
| 3363 | 0.04466199 | 150.19827237 | 
| 3362.12 | 0.15454717 | 519.6061312 | 
| 3361.96 | 0.15819861 | 531.85739888 | 
| 3361.72 | 0.13840398 | 465.27542764 | 
| 3360.77 | 0.0499371 | 167.82710757 | 
| 3360.61 | 0.16078739 | 540.34371071 | 
| 3360.53 | 0.14917185 | 501.29647709 | 
| 3360.37 | 0.12752037 | 428.51562573 | 
| 3360.29 | 0.26631152 | 894.88393754 | 
| 3359.82 | 0.17188926 | 577.51697353 | 
| 3359.58 | 0.23517006 | 790.07263018 | 
| 3358.94 | 0.22384423 | 751.87933792 | 
| 3358.62 | 0.14465998 | 485.85790203 | 
| 3357.91 | 0.04524491 | 151.92833574 | 
| 3357.59 | 0.14526872 | 487.75280158 | 
| 3356.8 | 0.04762592 | 159.87068826 | 
| 3356.64 | 0.0528251 | 177.31484366 | 
| 3356.56 | 0.1369912 | 459.81918227 | 
| 3355.84 | 0.14417051 | 483.81316428 | 
| 3355.37 | 0.13322591 | 447.02222164 | 
| 3355.29 | 0.24528092 | 822.98861806 | 
| 3355.05 | 0.13781529 | 462.37718872 | 
| 3351.15 | 0.14862209 | 498.05491691 | 
| 3349.88 | 0.26875219 | 900.28758624 | 
| 3349.01 | 0.14851139 | 497.36613023 | 
| 3348.05 | 0.02873765 | 96.21508908 | 
| 3347.98 | 0.14676695 | 491.37281326 | 
| 3347.5 | 0.2510055 | 840.24091125 | 
| 3343.52 | 0.0339991 | 113.67667083 | 
| 3342.33 | 0.0561791 | 187.7690913 | 
| 3342.01 | 0.16472347 | 550.50748397 | 
| 3340.82 | 0.16012864 | 534.96096308 | 
| 3340.58 | 0.15490303 | 517.46596396 | 
| 3340.35 | 0.03504139 | 117.05050709 | 
| 3340.19 | 0.15032264 | 502.1061789 | 
| 3338.68 | 0.40387777 | 1348.41863314 | 
| 3338.6 | 0.48988472 | 1635.52912618 | 
| 3337.96 | 0.12715266 | 424.43049297 | 
| 3336.85 | 0.13937804 | 465.08361277 | 
| 3335.82 | 0.22361231 | 745.93041594 | 
| 3330.57 | 0.15167025 | 505.14838454 | 
| 3328.35 | 0.05345978 | 177.93285877 | 
| 3326.44 | 0.16725521 | 556.36442075 | 
| 3324.77 | 0.14758286 | 490.67906544 | 
| 3323.97 | 0.16081913 | 534.55796355 | 
| 3323.58 | 0.05505781 | 182.98903616 | 
| 3323.42 | 0.14135437 | 469.77994035 | 
| 3323.1 | 0.02525302 | 83.91831077 | 
| 3321.91 | 0.15652561 | 519.96398911 | 
| 3321.59 | 0.02432001 | 80.78110201 | 
| 3320.16 | 0.1477785 | 490.64826456 | 
| 3319.76 | 0.24500619 | 813.36174931 | 
| 3318.97 | 0.13873315 | 460.45116285 | 
| 3318.65 | 0.04474894 | 148.50606973 | 
| 3317.94 | 0.16598276 | 550.72083872 | 
| 3317.78 | 0.25095449 | 832.61178784 | 
| 3316.74 | 0.15078109 | 500.10167245 | 
| 3315.95 | 0.44279387 | 1468.28233322 | 
| 3315.15 | 0.30046687 | 996.09274408 | 
| 3314.92 | 0.24581708 | 814.86395484 | 
| 3314.36 | 0.02302324 | 76.30730572 | 
| 3313.48 | 0.08510615 | 281.99752591 | 
| 3312.29 | 0.01553746 | 51.46457338 | 
| 3311.5 | 0.23402633 | 774.9781918 | 
| 3311.26 | 0.02986219 | 98.88147526 | 
| 3309.99 | 0.37124131 | 1228.80502369 | 
| 3309.27 | 0.07166125 | 237.14642479 | 
| 3309.11 | 0.31201186 | 1032.48156604 | 
| 3309.03 | 0.13298689 | 440.05760862 | 
| 3308.8 | 0.25751754 | 852.07403635 | 
| 3308.72 | 0.46500443 | 1538.56945763 | 
| 3308.16 | 0.26416154 | 873.88864017 | 
| 3307.44 | 0.15460171 | 511.33587973 | 
| 3307.29 | 0.03467682 | 114.68630002 | 
| 3307.21 | 0.18981151 | 627.746524 | 
| 3306.81 | 0.12431444 | 411.08423334 | 
| 3306.57 | 0.14696439 | 485.94804304 | 
| 3305.93 | 0.14546004 | 480.88071003 | 
| 3305.54 | 0.16837929 | 556.58447827 | 
| 3305.46 | 0.02963781 | 97.96659544 | 
| 3305.38 | 0.22019684 | 727.834231 | 
| 3305.06 | 0.13634342 | 450.6231837 | 
| 3304.82 | 0.16705939 | 552.10121326 | 
| 3304.27 | 0.13580318 | 448.73037358 | 
| 3303.71 | 0.29183938 | 964.1526781 | 
| 3303.23 | 0.24512195 | 809.6941789 | 
| 3302.44 | 0.04133282 | 136.49915808 | 
| 3301.96 | 0.11697519 | 386.24739837 | 
| 3301.48 | 0.14982733 | 494.65193344 | 
| 3301.41 | 0.03665661 | 121.01849882 | 
| 3301.09 | 0.03659107 | 120.79041527 | 
| 3300.85 | 0.14804217 | 488.66499685 | 
| 3300.69 | 0.14343361 | 473.42988219 | 
| 3299.58 | 0.05609923 | 185.10389732 | 
| 3299.1 | 0.13546126 | 446.90024286 | 
| 3298.7 | 0.13660138 | 450.6069722 | 
| 3298.62 | 0.15061479 | 496.82095859 | 
| 3298.46 | 0.14039658 | 463.09250326 | 
| 3298.07 | 0.05156707 | 170.07180655 | 
| 3297.51 | 0.13564079 | 447.27686143 | 
| 3297.03 | 0.15011825 | 494.9443738 | 
| 3296.4 | 0.26676834 | 879.37515598 | 
| 3295.52 | 0.12283824 | 404.8158767 | 
| 3294.97 | 0.14659222 | 483.01696713 | 
| 3294.41 | 0.13256105 | 436.71044873 | 
| 3292.42 | 0.1520551 | 500.62925235 | 
| 3290.99 | 0.14382974 | 473.34223604 | 
| 3290.84 | 0.16035184 | 527.69224914 | 
| 3290.2 | 0.12546083 | 412.79122287 | 
| 3290.12 | 0.25533099 | 840.06959682 | 
| 3288.05 | 0.15600515 | 512.95273346 | 
| 3286.86 | 0.02867228 | 94.24177024 | 
| 3286.62 | 0.29261656 | 961.71943843 | 
| 3285.27 | 0.14386301 | 472.62883086 | 
| 3284.48 | 0.26279266 | 863.13723592 | 
| 3274.46 | 0.14677672 | 480.61449857 | 
| Цена | Количество | Сумма | 
|---|
| 3670.24 | 0.00524932 | 19.26626424 | 
| 3668.8 | 0.07940781 | 291.33137333 | 
| 3669.68 | 0.01029149 | 37.76647502 | 
| 3669.68 | 0.03553654 | 130.40773011 | 
| 3668.8 | 0.01104239 | 40.51232043 | 
| 3668.8 | 0.02310268 | 84.75911238 | 
| 3668.8 | 0.09126711 | 334.84077317 | 
| 3668.8 | 0.0194534 | 71.37063392 | 
| 3668.8 | 0.03032271 | 111.24795845 | 
| 3668.8 | 0.01168283 | 42.8619667 | 
| 3667.1 | 0.0026847 | 9.84506337 | 
| 3664.13 | 0.00124886 | 4.5759854 | 
| 3667.1 | 0.02047698 | 75.09113336 | 
| 3667.1 | 0.11097126 | 406.94270755 | 
| 3662.92 | 0.06792176 | 248.79197314 | 
| 3664.13 | 0.01073616 | 39.33868594 | 
| 3664.13 | 0.03200588 | 117.27370508 | 
| 3679.1 | 0.01027457 | 37.80117049 | 
| 3679.1 | 0.01514211 | 55.7093369 | 
| 3679.1 | 0.10527342 | 387.31143952 | 
| 3662.92 | 0.05737222 | 210.14985208 | 
| 3662.92 | 0.07448523 | 272.83343867 | 
| 3662.92 | 0.03603348 | 131.98775456 | 
| 3662.27 | 0.06414227 | 234.90631115 | 
| 3662.27 | 0.01260796 | 46.17375367 | 
| 3662.27 | 0.0506761 | 185.58956075 | 
| 3661.07 | 0.02786495 | 102.01553249 | 
| 3661.07 | 0.01166071 | 42.69067556 | 
| 3661.31 | 0.03141752 | 115.02928015 | 
| 3661.31 | 0.01038155 | 38.01007283 | 
| 3661.07 | 0.09315852 | 341.05986282 | 
| 3660.83 | 0.02976927 | 108.98023669 | 
| 3660.83 | 0.01227757 | 44.94609658 | 
| 3660.83 | 0.0101975 | 37.33131393 | 
| 3660.83 | 0.03277478 | 119.98289787 | 
| 3660.83 | 0.08017732 | 293.51553838 | 
| 3660.83 | 0.09805775 | 358.97275293 | 
| 3660.02 | 0.02225131 | 81.44023962 | 
| 3660.02 | 0.00338435 | 12.38678869 | 
| 3660.02 | 0.10667229 | 390.42271484 | 
| 3660.02 | 0.00482259 | 17.65077586 | 
| 3660.02 | 0.00678144 | 24.82020603 | 
| 3660.02 | 0.03094819 | 113.27099436 | 
| 3660.02 | 0.07989305 | 292.41016086 | 
| 3659.94 | 0.02710435 | 99.20029474 | 
| 3660.02 | 0.0247638 | 90.63600328 | 
| 3659.94 | 0.04548129 | 166.45879252 | 
| 3659.94 | 0.08460377 | 309.64472197 | 
| 3659.94 | 0.08947932 | 327.48894244 | 
| 3659.62 | 0.00363853 | 13.31563716 | 
 [[ Balance.right ]] RUB
 [[ Balance.right ]] RUB







 
 