| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
  | Buy XRP | Sell XRP | Buy Orders | 
| BID | XRP | BTC | 
|---|
| 0.00002262 | 731.35833339 | 0.01654332 | 
| 0.00002261 | 1421.07666385 | 0.03213051 | 
| 0.0000226 | 1963.98905861 | 0.04438616 | 
| 0.00002259 | 4672.32392664 | 0.10554779 | 
| 0.00002258 | 6167.58200149 | 0.13926403 | 
| 0.00002257 | 7839.2862379 | 0.17693272 | 
| 0.00002256 | 3790.73193799 | 0.08551892 | 
| 0.00002255 | 2655.88591573 | 0.05989022 | 
| 0.00002254 | 1965.55445549 | 0.04430363 | 
| 0.00002253 | 253.35222304 | 0.00570803 | 
| 0.00002252 | 4613.75043505 | 0.10390168 | 
| 0.00002251 | 1053.2044226 | 0.02370762 | 
| 0.0000225 | 5156.28148794 | 0.11601634 | 
| 0.00002249 | 3679.2249001 | 0.08274573 | 
| 0.00002248 | 3589.01643555 | 0.08068112 | 
| 0.00002247 | 2348.67405004 | 0.05277467 | 
| 0.00002246 | 901.52545487 | 0.02024826 | 
| 0.00002245 | 1089.35374369 | 0.024456 | 
| 0.00002244 | 2960.21917451 | 0.06642735 | 
| 0.00002243 | 1146.71443504 | 0.02572081 | 
| 0.00002242 | 522.63211655 | 0.01171742 | 
| 0.00002241 | 142.90064069 | 0.00320241 | 
| 0.0000224 | 312.43111053 | 0.00699846 | 
| 0.00002238 | 727.77640912 | 0.01628763 | 
| Price | Amount | Value | 
|---|
| 0.00002259 | 19.66100803 | 0.00044415 | 
| 0.00002259 | 15.48408001 | 0.00034978 | 
| 0.00002259 | 107.6531446 | 0.00243188 | 
| 0.00002259 | 74.36954496 | 0.00168001 | 
| 0.00002259 | 11.43263815 | 0.00025827 | 
| 0.00002259 | 55.41821574 | 0.0012519 | 
| 0.00002259 | 31.71379416 | 0.00071641 | 
| 0.00002259 | 69.11213419 | 0.00156124 | 
| 0.00002259 | 18.35121149 | 0.00041455 | 
| 0.00002259 | 108.46274782 | 0.00245017 | 
| 0.00002259 | 22.1317007 | 0.00049996 | 
| 0.00002259 | 75.30952793 | 0.00170124 | 
| 0.0000226 | 120.99132736 | 0.0027344 | 
| 0.0000226 | 39.2752254 | 0.00088762 | 
| 0.0000226 | 49.57223084 | 0.00112034 | 
| 0.0000226 | 20.55318323 | 0.0004645 | 
| 0.0000226 | 95.90904628 | 0.00216754 | 
| 0.0000226 | 17.216902 | 0.00038911 | 
| 0.00002262 | 83.00631087 | 0.00187761 | 
| 0.00002262 | 27.38783418 | 0.00061951 | 
| 0.00002262 | 216.8672882 | 0.00490554 | 
| 0.00002262 | 32.36482349 | 0.00073209 | 
| 0.00002261 | 55.7016366 | 0.00125945 | 
| 0.00002261 | 2.73188937 | 0.00006173 | 
| 0.00002261 | 19.98645356 | 0.00045189 | 
| 0.00002261 | 80.2197738 | 0.00181377 | 
| 0.00002261 | 127.52955468 | 0.00288348 | 
| 0.00002261 | 94.23186194 | 0.00213055 | 
| 0.00002261 | 84.73240701 | 0.00191583 | 
| 0.00002261 | 110.19107829 | 0.00249139 | 
| 0.00002261 | 65.62071794 | 0.00148371 | 
| 0.00002261 | 25.92170594 | 0.00058606 | 
| 0.00002261 | 141.05601105 | 0.00318931 | 
| 0.00002261 | 11.929113 | 0.00026969 | 
| 0.00002261 | 11.45741322 | 0.00025905 | 
| 0.00002261 | 50.79364955 | 0.00114842 | 
| 0.00002261 | 5.94812167 | 0.00013451 | 
| 0.0000226 | 47.4211341 | 0.00107172 | 
| 0.0000226 | 112.25358235 | 0.00253693 | 
| 0.00002261 | 25.52883646 | 0.00057721 | 
| 0.00002261 | 26.41715315 | 0.00059729 | 
| 0.00002261 | 66.44351555 | 0.00150229 | 
| 0.00002261 | 64.1900927 | 0.00145136 | 
| 0.00002261 | 66.39619519 | 0.00150119 | 
| 0.00002261 | 93.93054806 | 0.00212374 | 
| 0.00002261 | 63.45331662 | 0.00143471 | 
| 0.0000226 | 6.64004366 | 0.00015006 | 
| 0.0000226 | 63.6850704 | 0.00143929 | 
| 0.0000226 | 108.5367433 | 0.00245292 | 
| 0.0000226 | 1.7268822 | 0.00003904 | 
 [[ Balance.right ]] BTC
 [[ Balance.right ]] BTC







 
 