| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
  | Buy ETC | Sell ETC | Buy Orders | 
| BID | ETC | USD | 
|---|
| 15.536 | 4.64843103 | 72.21802448 | 
| 15.528 | 6.21953143 | 96.57688404 | 
| 15.524 | 4.13422344 | 64.18738383 | 
| 15.52 | 6.92391952 | 107.45923095 | 
| 15.518 | 7.11401487 | 110.40430747 | 
| 15.513 | 5.90697352 | 91.63488021 | 
| 15.508 | 6.91998242 | 107.31508737 | 
| 15.499 | 3.36496196 | 52.15354542 | 
| 15.381 | 9.47719509 | 145.76873768 | 
| 15.376 | 5.78143863 | 88.89540037 | 
| 15.206 | 7.0354357 | 106.98083525 | 
| 15.205 | 11.42221821 | 173.67482789 | 
| 15.203 | 6.50303152 | 98.86558819 | 
| 15.192 | 14.00465749 | 212.75875659 | 
| 15.191 | 8.37742845 | 127.26151559 | 
| 15.187 | 9.52991624 | 144.73083794 | 
| 15.186 | 9.37732903 | 142.40411864 | 
| 15.184 | 21.2851786 | 323.19415185 | 
| 15.182 | 7.66251605 | 116.33231867 | 
| 15.181 | 6.74573764 | 102.40704312 | 
| 15.18 | 2.64592957 | 40.16521087 | 
| 15.179 | 6.31388134 | 95.83840486 | 
| 15.178 | 7.7132367 | 117.07150663 | 
| 15.177 | 0.80274753 | 12.18329926 | 
| 15.174 | 6.27521839 | 95.22016385 | 
| 15.172 | 5.96096013 | 90.43968709 | 
| 15.17 | 13.52785338 | 205.21753577 | 
| 15.167 | 4.03710745 | 61.23080869 | 
| 15.166 | 7.14403859 | 108.34648925 | 
| 15.163 | 18.06472823 | 273.91547415 | 
| 15.162 | 9.85375989 | 149.40270745 | 
| 15.158 | 11.11467447 | 168.47623561 | 
| 15.157 | 11.77510313 | 178.47523814 | 
| 15.155 | 19.42896109 | 294.44590531 | 
| 15.154 | 10.14795643 | 153.78213174 | 
| 15.153 | 7.60753337 | 115.27695315 | 
| 15.151 | 26.99130935 | 408.94532797 | 
| 15.15 | 13.37278346 | 202.59766942 | 
| 15.148 | 13.32971883 | 201.91858085 | 
| 15.147 | 12.10552708 | 183.36241868 | 
| 15.146 | 3.61738335 | 54.78888822 | 
| 15.144 | 12.72029377 | 192.63612885 | 
| 15.143 | 3.31782817 | 50.24187197 | 
| 15.14 | 7.48324739 | 113.29636548 | 
| 15.139 | 7.42610971 | 112.4238749 | 
| 15.138 | 12.88669656 | 195.07881251 | 
| 15.135 | 5.12479111 | 77.56371345 | 
| 15.134 | 3.46491742 | 52.43806024 | 
| 15.132 | 3.25827647 | 49.30423954 | 
| 15.131 | 14.06736006 | 212.85322507 | 
| 15.129 | 16.17475028 | 244.70779699 | 
| 15.128 | 11.30279024 | 170.98861075 | 
| 15.126 | 3.2641038 | 49.37283408 | 
| 15.125 | 9.70747368 | 146.82553941 | 
| 15.124 | 6.96433598 | 105.32861736 | 
| 15.123 | 39.44822797 | 596.57555159 | 
| 15.121 | 16.8129881 | 254.22919307 | 
| 15.118 | 10.11623853 | 152.9372941 | 
| 15.117 | 14.97066241 | 226.31150365 | 
| 15.116 | 11.48200153 | 173.56193512 | 
| 15.115 | 5.73107017 | 86.62512562 | 
| 15.114 | 4.27753117 | 64.6506061 | 
| 15.112 | 8.74799055 | 132.19963319 | 
| 15.111 | 9.60886124 | 145.1995022 | 
| 15.11 | 24.54200386 | 370.82967833 | 
| 15.109 | 5.58351697 | 84.3613579 | 
| 15.108 | 18.79158593 | 283.90328022 | 
| 15.107 | 3.90940259 | 59.05934493 | 
| 15.106 | 25.97219533 | 392.33598265 | 
| 15.105 | 7.12548536 | 107.63045636 | 
| 15.104 | 3.58972426 | 54.21919522 | 
| 15.1 | 12.6540884 | 191.07673485 | 
| 15.098 | 8.60400564 | 129.90327715 | 
| 15.097 | 18.91560046 | 285.56882014 | 
| 15.096 | 18.26138085 | 275.67380531 | 
| 15.095 | 11.56407916 | 174.55977492 | 
| 15.094 | 17.67644371 | 266.80824137 | 
| 15.087 | 18.3141278 | 276.30524612 | 
| 15.084 | 7.31783414 | 110.38221016 | 
| 15.083 | 7.47245008 | 112.70696455 | 
| 15.082 | 6.41235182 | 96.71109015 | 
| 15.081 | 6.22384407 | 93.86179242 | 
| 15.078 | 4.19125924 | 63.19580683 | 
| 15.077 | 6.63222799 | 99.99410141 | 
| 15.074 | 2.98100043 | 44.93560049 | 
| 15.073 | 17.95161573 | 270.58470391 | 
| 15.068 | 5.57247663 | 83.96607786 | 
| 15.066 | 21.51474902 | 324.14120874 | 
| 15.065 | 5.83345574 | 87.88101072 | 
| 15.064 | 19.09000317 | 287.57180776 | 
| 15.063 | 9.69065627 | 145.97035539 | 
| 15.059 | 18.83195598 | 283.59042511 | 
| 15.056 | 6.32215068 | 95.18630064 | 
| 15.055 | 16.27540681 | 245.02624952 | 
| 15.054 | 15.86493588 | 238.83074474 | 
| 15.053 | 7.76517453 | 116.8891722 | 
| 15.05 | 6.15716372 | 92.66531399 | 
| 15.049 | 27.78169606 | 418.086744 | 
| 15.046 | 16.63945297 | 250.35720939 | 
| 15.045 | 4.110324 | 61.83982458 | 
| 15.043 | 6.58569016 | 99.06853708 | 
| 15.042 | 12.89110817 | 193.90804909 | 
| 15.041 | 10.27801419 | 154.59161143 | 
| 15.039 | 7.04892417 | 106.00877059 | 
| 15.033 | 2.75246971 | 41.37787714 | 
| 15.032 | 8.47845856 | 127.44818907 | 
| 15.031 | 9.37677457 | 140.94229857 | 
| 15.03 | 9.31823172 | 140.05302275 | 
| 15.028 | 5.49534785 | 82.5840875 | 
| 15.027 | 5.35766057 | 80.50956538 | 
| 15.024 | 8.49814966 | 127.67620049 | 
| 15.02 | 7.80965091 | 117.30095667 | 
| 15.019 | 7.25417828 | 108.95050358 | 
| 15.017 | 9.08254724 | 136.3926119 | 
| 15.016 | 1.03456933 | 15.53509306 | 
| 15.011 | 0.53532349 | 8.03574092 | 
| 15.009 | 7.76790035 | 116.58841635 | 
| 15.008 | 10.37440247 | 155.69903228 | 
| 15.005 | 7.66357975 | 114.99201415 | 
| 15.004 | 13.58190558 | 203.78291132 | 
| 15 | 8.33366796 | 125.0050194 | 
| 14.998 | 7.33083982 | 109.94793562 | 
| 14.996 | 4.18041565 | 62.68951309 | 
| 14.994 | 2.17520076 | 32.61496019 | 
| 14.992 | 10.32656634 | 154.81588258 | 
| 14.991 | 10.04594365 | 150.59874125 | 
| 14.988 | 8.76983533 | 131.44229192 | 
| 14.987 | 10.59868627 | 158.84251113 | 
| 14.986 | 6.70211889 | 100.43795368 | 
| 14.983 | 11.58493926 | 173.57714492 | 
| 14.98 | 9.60726658 | 143.91685336 | 
| 14.978 | 5.33164104 | 79.85731949 | 
| 14.975 | 8.50397682 | 127.34705287 | 
| 14.974 | 12.27866752 | 183.86076744 | 
| 14.973 | 7.70336497 | 115.34248369 | 
| 14.971 | 11.30880605 | 169.30413537 | 
| 14.97 | 13.18654374 | 197.40255979 | 
| 14.969 | 13.72381241 | 205.43174797 | 
| 14.966 | 11.68790248 | 174.92114853 | 
| 14.964 | 25.87391977 | 387.17733544 | 
| 14.957 | 25.44827148 | 380.62979652 | 
| 14.956 | 6.28010372 | 93.92523123 | 
| 14.951 | 4.09826445 | 61.27315179 | 
| 14.95 | 12.07507221 | 180.52232954 | 
| 14.948 | 9.26507304 | 138.4943118 | 
| 14.944 | 10.47281176 | 156.50569894 | 
| 14.943 | 8.9168008 | 133.24375436 | 
| 14.942 | 5.10889856 | 76.33716228 | 
| 14.941 | 10.42702848 | 155.79023252 | 
| 14.94 | 13.27359737 | 198.30754471 | 
| 14.939 | 4.46501594 | 66.70287313 | 
| 14.938 | 9.46444973 | 141.37995007 | 
| 14.93 | 9.40924585 | 140.48004054 | 
| 14.929 | 8.22092769 | 122.73022948 | 
| 14.927 | 11.48609062 | 171.45287467 | 
| 14.926 | 6.12642926 | 91.44308313 | 
| 14.925 | 7.14142982 | 106.58584007 | 
| 14.924 | 4.65036091 | 69.40198622 | 
| 14.923 | 13.97477113 | 208.54550958 | 
| 14.922 | 18.62960894 | 277.99102461 | 
| 14.921 | 11.61955342 | 173.37535658 | 
| 14.919 | 6.59555982 | 98.39915696 | 
| 14.917 | 8.94550172 | 133.44004916 | 
| 14.916 | 5.08449652 | 75.84035009 | 
| 14.914 | 15.81559656 | 235.8738071 | 
| 14.913 | 22.23284541 | 331.55842359 | 
| 14.909 | 14.43045921 | 215.14371637 | 
| 14.908 | 7.49299883 | 111.70562656 | 
| 14.907 | 7.73106258 | 115.24694988 | 
| 14.906 | 3.63916843 | 54.24544461 | 
| 14.904 | 6.46070263 | 96.290312 | 
| 14.903 | 16.71798874 | 249.1481862 | 
| 14.898 | 0.20078898 | 2.99135423 | 
| 14.897 | 4.40081675 | 65.55896712 | 
| 14.89 | 11.52714483 | 171.63918652 | 
| 14.887 | 3.33717285 | 49.68049222 | 
| 14.886 | 6.60906839 | 98.38259205 | 
| 14.884 | 2.93111111 | 43.62665776 | 
| 14.881 | 9.69404203 | 144.25703945 | 
| 14.88 | 6.69188724 | 99.57528213 | 
| 14.879 | 10.59061123 | 157.5777045 | 
| 14.877 | 20.07107414 | 298.59736999 | 
| 14.869 | 4.51207056 | 67.08997716 | 
| 14.868 | 8.44073267 | 125.49681333 | 
| 14.866 | 9.08789947 | 135.10071352 | 
| 14.854 | 7.91206024 | 117.52574281 | 
| 14.849 | 6.17359814 | 91.67175878 | 
| Price | Amount | Value | 
|---|
| 15.536 | 1.303252 | 20.24732307 | 
| 15.537 | 0.65792493 | 10.22217964 | 
| 15.536 | 3.21566535 | 49.95857688 | 
| 15.537 | 3.16745466 | 49.21274305 | 
| 15.537 | 1.72739499 | 26.83853596 | 
| 15.537 | 1.89605172 | 29.45895557 | 
| 15.537 | 3.45577262 | 53.6923392 | 
| 15.538 | 0.28180934 | 4.37875353 | 
| 15.538 | 1.78659776 | 27.76015599 | 
| 15.538 | 0.85605101 | 13.30132059 | 
| 15.538 | 4.52542814 | 70.31610244 | 
| 15.537 | 3.16745466 | 49.21274305 | 
| 15.537 | 0.65792493 | 10.22217964 | 
| 15.537 | 1.72739499 | 26.83853596 | 
| 15.537 | 3.45577262 | 53.6923392 | 
| 15.537 | 1.89605172 | 29.45895557 | 
| 15.538 | 1.78659776 | 27.76015599 | 
| 15.538 | 0.28180934 | 4.37875353 | 
| 15.538 | 0.85605101 | 13.30132059 | 
| 15.538 | 4.52542814 | 70.31610244 | 
| 15.55 | 1.59639838 | 24.82399481 | 
| 15.55 | 0.15820844 | 2.46014124 | 
| 15.55 | 2.41046658 | 37.48275532 | 
| 15.536 | 1.303252 | 20.24732307 | 
| 15.536 | 3.21566535 | 49.95857688 | 
| 15.541 | 1.50914864 | 23.45367901 | 
| 15.541 | 1.82037287 | 28.29041477 | 
| 15.541 | 1.45497751 | 22.61180548 | 
| 15.541 | 1.03609292 | 16.10192007 | 
| 15.54 | 0.56724934 | 8.81505475 | 
| 15.541 | 3.84558146 | 59.76418147 | 
| 15.54 | 1.58929697 | 24.69767491 | 
| 15.54 | 0.55558162 | 8.63373837 | 
| 15.54 | 1.41764411 | 22.03018947 | 
| 15.55 | 2.36602753 | 36.79172809 | 
| 15.55 | 3.62061407 | 56.30054879 | 
| 15.55 | 2.51755517 | 39.1479829 | 
| 15.55 | 2.51218589 | 39.06449059 | 
| 15.55 | 0.80195879 | 12.47045918 | 
| 15.547 | 2.18265868 | 33.9337945 | 
| 15.547 | 0.17999454 | 2.79837511 | 
| 15.547 | 3.55977673 | 55.34384882 | 
| 15.54 | 1.24114171 | 19.28734217 | 
| 15.542 | 3.00504656 | 46.70443363 | 
| 15.542 | 0.76430885 | 11.87888815 | 
| 15.542 | 4.87934264 | 75.83474331 | 
| 15.548 | 0.96552939 | 15.01205097 | 
| 15.548 | 0.99025767 | 15.39652624 | 
| 15.548 | 1.25399654 | 19.4971382 | 
| 15.548 | 1.33283517 | 20.72292122 | 
 [[ Balance.right ]] USD
 [[ Balance.right ]] USD







 
 